Send inquiry
| Post Date: | Dec 26,2021 |
| Expiry Date: | Jun 24,2022 |
| Detailed Description: | Cas No. :90-04-0 |
| CAS Registry Number: | 90-04-0 |
| Synonyms: | ;Ortho-Anisidine;o-Aminoanisole;2-Aminoanisole;2-(2-methylphenoxy)-benzenamin;2-(o-tolyloxy)-anilin;aminomethyldiphenylether;2-Aminophenyl-2-crysylether;2-methoxyaniline;2-Anisidine;Ortho Anisidine; |
| Molecular Formula: | C7H9NO |
| Molecular Weight: | 123.1525 |
| Molecular Structure: | nload="javascript:DrawImage(this);">
|
| Hazard Symbols: | |
| Risk Codes: | R23/24/25:; R45:; R68:; |
| Safety Description: | S45:; S53:; |

nload="javascript:DrawImage(this);">