Send inquiry
| Post Date: | Dec 26,2021 |
| Expiry Date: | Jun 24,2022 |
| Detailed Description: | Cas No. :2058-46-0 |
| CAS Registry Number: | 2058-46-0 |
| Synonyms: | ;oxytetracycline hydrochloride;5-hydroxytetracycline hydrochloride;(4s-(4alpha,4aalpha,5alpha,5aalpha,6beta,12aalpha))-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride;Oxytetracycline HCL;OTC HCL;(2Z,4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-5,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-4a,5a,6,12a-tetrahydrotetracene-1,3,12(2H,4H,5H)-trione hydrochloride;(3E,11S)-3-[amino(hydroxy)methylidene]-4a,6,7,11,12-pentahydroxy-N,N,11-trimethyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,11a,12,12a-decahydrotetracen-1-aminium chloride;(4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride (1:1);Oxytertracycline HCL;10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-monohydrochloride; |
| Molecular Formula: | C22H25ClN2O9 |
| Molecular Weight: | 496.8949 |
| Molecular Structure: | nload="javascript:DrawImage(this);">
|
| Hazard Symbols: | |
| Risk Codes: | R36:; R63:; |
| Safety Description: | S26:; S36/37/39:; |

nload="javascript:DrawImage(this);">