Send inquiry
| Post Date: | Dec 16,2021 |
| Expiry Date: | Jun 14,2022 |
| Detailed Description: | Cas No. :3896-11-5 |
| CAS Registry Number: | 3896-11-5 |
| Synonyms: | ;UV-326;2-(5-Chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-6-tert-butyl-p-cresol(OH=1);Ultraviolet absorbent UV-326;UV 326;Bumetrizole;2-(2'-Hydroxy-3'-t-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole; |
| Molecular Formula: | C17H18ClN3O |
| Molecular Weight: | 315.7973 |
| Molecular Structure: | nload="javascript:DrawImage(this);">
|
| Hazard Symbols: | |
| Risk Codes: | R36/37/38:; |
| Safety Description: | S26:; S36:; |

nload="javascript:DrawImage(this);">