Send inquiry
| Post Date: | Jan 06,2022 |
| Expiry Date: | Jul 05,2022 |
| Detailed Description: | Cas No. :5507-44-8 |
| CAS Registry Number: | 5507-44-8 |
| Synonyms: | ;Methylvinyldiethoxysilane;Diethoxymethylvinylsilane;Diethoxy(methyl)vinylsilane;ethenyl(diethoxy)methylsilane; |
| Molecular Formula: | C7H16O2Si |
| Molecular Weight: | 160.2862 |
| Molecular Structure: | nload="javascript:DrawImage(this);">
|
| Hazard Symbols: | |
| Risk Codes: | R11:; R36/37/38:; R43:; |
| Safety Description: | S16:; S26:; S36/37/39:; |

nload="javascript:DrawImage(this);">