Send inquiry
| Post Date: | Jan 04,2022 |
| Expiry Date: | Jul 03,2022 |
| Detailed Description: | Cas No. :93-51-6 |
| CAS Registry Number: | 93-51-6 |
| Synonyms: | ;1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene;202-252-9;2-Methoxy-4-methylphenol;2-methoxy-p-cresol;3-Methoxy-4-hydroxytoluene;4-Hydroxy-3-methoxy-1-methylbenzene;4-Hydroxy-3-methoxytoluene;4-Methyl guaiacol;4-Methyl-2-methoxyphenol;4-methoxy-2-methylphenol; |
| Molecular Formula: | C8H10O2 |
| Molecular Weight: | 138.1638 |
| Molecular Structure: | nload="javascript:DrawImage(this);">
|
| Hazard Symbols: | |
| Risk Codes: | R36/37/38:; |
| Safety Description: | S24/25:; |

nload="javascript:DrawImage(this);">