Send inquiry
| Post Date: | Dec 29,2021 |
| Expiry Date: | Jun 27,2022 |
| Detailed Description: | Cas No. :519-02-8 |
| CAS Registry Number: | 519-02-8 |
| Synonyms: | ;Alpha-Matrine;(+)-Matrine;Alkaloids Sophora Flavescen;Matrine AS;matridin-15-one;(5beta)-matridin-15-one;(5beta,6beta,7beta,11alpha)-matridin-15-one; |
| Molecular Formula: | C15H24N2O |
| Molecular Weight: | 248.3639 |
| Molecular Structure: | nload="javascript:DrawImage(this);">
|

nload="javascript:DrawImage(this);">