Send inquiry
| Post Date: | Dec 26,2021 |
| Expiry Date: | Jun 24,2022 |
| Detailed Description: | Cas No. :3147-75-9;123307-21-1 UV 329 |
| CAS Registry Number: | 3147-75-9;123307-21-1 |
| Synonyms: | ;Octrizole;2-benzotriazol-2-yl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol;2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)benzotriazole;UV-329;2-(2'-Hydroxy-5'-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)benzotriazole;Cyasorb 5411;Tinuvin 5411;Primesorb5411;2-(2'-Hydroxy-5'-tert-Octyl Phenyl)-Benzotriazole;BHSORB-329;2-(2'-hydroxy-5-tert-octylphenyl) benzotriazole;2-(2'-HYDROXY-5'-TERT-OCTYLLPHENYL)Benzotriazole;2-(2'-HYDROXY-5'-TERT-OCTYL PHENYL) Benzotriazole;LABOTEST-BB LT00053579;EUSORB 323;TINUVIN 329;UV absorber-329;2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol;Ultraviolet absorberUV-329;2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-tert-octylphenol;Ultraviolet absorbent UV-329;UV 329;UV-5411; |
| Molecular Formula: | C20H25N3O |
| Molecular Weight: | 323.432 |
| Molecular Structure: | nload="javascript:DrawImage(this);">
|
| Hazard Symbols: | |
| Risk Codes: | R36/37/38:; |
| Safety Description: | S26:; S37/39:; |

nload="javascript:DrawImage(this);">